PALMARÈS DES CLUBS | |||||||
Palmarès papier | |||||||
1949 | Vincennes | 1969 | Montpellier | 1989 | Paris | 2009 | Paris |
1950 | Vincennes | 1970 | Montpellier | 1990 | Paris | 2010 | Lille |
1951 | Essonnes | 1971 | Montpellier | 1991 | Paris | 2011 | Lille |
1952 | Essonnes | 1972 | Montpellier | 1992 | Paris | 2012 | Lille |
1953 | Vendome | 1973 | Montpellier | 1993 | Paris | 2013 | Paris |
1954 | Essonnes | 1974 | Montpellier | 1994 | Paris | 2014 | Paris |
1955 | Essonnes | 1975 | Montpellier | 1995 | Montpellier | 2015 | Paris |
1956 | Essonnes | 1976 | Pas de concours | 1996 | Paris | 2016 | Lille |
1957 | Essonnes | 1977 | Montpellier | 1997 | Montpellier | 2017 | Orléans |
1958 | Essonnes | 1978 | Lille | 1998 | Montpellier | 2018 | Nice |
1959 | Essonnes | 1979 | Montpellier | 1999 | Montpellier | 2019 | Nice |
1960 | Grenoble (Jugé par le PDG) |
1980 | Lille | 2000 | Montpellier | 2020 | Pas de concours |
1961 | Essonnes | 1981 | Montpellier | 2001 | Paris | 2021 | Nice |
1962 | Grenoble | 1982 | Lille | 2002 | Paris | 2022 | Paris |
1963 | Essonnes | 1983 | Paris | 2003 | Paris | 2023 | Orléans |
1964 | Essonnes | 1984 | Paris | 2004 | Paris | ||
1965 | Essonnes | 1985 | Lille | 2005 | Paris | ||
1966 | Essonnes | 1986 | Paris | 2006 | Paris | ||
1967 | Lyon | 1987 | Montpellier | 2007 | Paris | ||
1968 | Montpellier | 1988 | Montpellier | 2008 | Orléans | ||
Classement images projetées | |||||||
2008 | Paris | 2019 | Nice | ||||
2009 | Lille | 2020 | Pas de concours | ||||
2010 | Lille | 2021 | Nice | ||||
2011 | Lille | 2022 | Montpellier | ||||
2012 | Lille | 2023 | Lille | ||||
2013 | Lille | ||||||
2014 | Nice | ||||||
2015 | Paris | ||||||
2016 | Paris | ||||||
2017 | Lille | ||||||
2018 | Paris | ||||||
Lieu des concours | |||||||
1969 | La Gaude | 1989 | Paris | 2009 | Paris | ||
1970 | Lyon | 1990 | Grenoble | 2010 | Lille | ||
1971 | Troyes | 1991 | Essonnes | 2011 | Orléans | ||
1972 | Grenoble | 1992 | Bordeaux | 2012 | Lyon | ||
1973 | Montpellier | 1993 | Orléans | 2013 | Montpellier | ||
1974 | Essonnes | 1994 | Lille | 2014 | La Gaude | ||
1975 | Marseille | 1995 | Montpellier | 2015 | Paris | ||
1976 | Lyon | 1996 | Paris | 2016 | Lille | ||
1977 | Bordeaux | 1997 | Grenoble | 2017 | Orléans | ||
1978 | Lille | 1998 | Essonnes | 2018 | Grenoble | ||
1979 | Orléans | 1999 | Paris (Meauzac) | 2019 | Montpellier | ||
1980 | Montpellier | 2000 | Lille | 2020 | Pas de concours | ||
1981 | Paris | 2001 | Orléans | 2021 | Nice | ||
1982 | Grenoble | 2002 | Montpellier | 2022 | Paris | ||
1983 | Essonnes | 2003 | Lyon | 2023 | Lille | ||
1984 | Bordeaux | 2004 | Paris | 2024 | Orléans | ||
1985 | Lyon | 2005 | Lille | ||||
1986 | Orléans | 2006 | Orléans | ||||
1987 | Lille | 2007 | Montpellier | ||||
1988 | Montpellier | 2008 | La Gaude |
Palmarès des clubs
Commentaires fermés sur Palmarès des clubs