PODIUM | ||||
PAPIER | ||||
NOIR et BLANC | ||||
1 | COTONNET André | Paris | 87 prix | |
2 | DUPUIS M-Françoise | Mop | 51 prix | |
3 | POIRRIER Lucien | Gre | 42 prix | |
COULEUR | ||||
1 | REUMAUX Alain | Lille | 89 prix | |
2 | ROLION Daniel | Mop | 38 prix | |
3 | COTONNET André | Paris | 25 prix | |
CONCOURS D’AUTEUR | ||||
1 | COTONNET André | Paris | 25 prix | |
2 | CAUCHIE Georges | Paris | 22 prix | |
3 | DUPUIS M-Françoise | Mop | 14 prix | |
1er PRIX | ||||
1 | REUMAUX Alain | Lille | 35 prix | |
2 | COTONNET André | Paris | 32 prix | |
3 | ROLION Daniel | Mop | 22 prix | |
GÉNÉRAL | ||||
1 | COTONNET André | Paris | 112 prix | |
2 | REUMAUX Alain | Lille | 89 prix | |
3 | ROLION Daniel | Mop | 76 prix | |
CLUBS | ||||
1 | PARIS | 21 victoires | ||
1 | MONTPELLIER | 18 victoires | ||
3 | LILLE | 8 victoires | ||
4 | ORLÉANS | 2 victoires | ||
5 | NICE | 1 victoire | ||
IMAGES PROJETÉES | ||||
GÉNÉRAL | ||||
1 | LAMBLIN Denis | Lille | 10 prix | |
2 | HECQUEFEUILLE K. | Lille | 6 prix | |
3 | DE PAEPE Arnaud | Lille | 3 prix | |
CLUBS | ||||
1 | LILLE | 7 victoires | ||
2 | PARIS | 3 victoires | ||
3 | NICE | 1 victoire |
Podiums
Commentaires fermés sur Podiums