CLASSEMENT PAPIER PAR AUTEUR | ||||||||||||||
Les concours Critérium Open avant 2017 ne sont pas comptabilisés | ||||||||||||||
SUR LES 4 PREMIERS PRIX | NOMBRE de 1er PRIX | |||||||||||||
N/B | CA | CL | CA | Total | N/B | CA | CL | CA | Total | |||||
Cotonnet | André | Paris | 69 | 18 | 18 | 7 | 112 | 15 | 7 | 7 | 3 | 32 | ||
Reumaux | Alain | Lille | 0 | 0 | 82 | 7 | 89 | 0 | 0 | 32 | 3 | 35 | ||
Rolion | Daniel | Mop | 36 | 2 | 30 | 8 | 76 | 9 | 0 | 10 | 3 | 22 | ||
Cauchie | Georges | Paris | 24 | 16 | 14 | 6 | 60 | 12 | 4 | 1 | 2 | 19 | ||
Poirrier | Lucien | Grenoble | 41 | 1 | 17 | 0 | 59 | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||
Dupuis | M-Françoise | Mop | 38 | 13 | 5 | 1 | 57 | 12 | 5 | 1 | 1 | 19 | ||
Beaudoin | Jean | Mop | 26 | 4 | 7 | 0 | 37 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | ||
Lair | M-Thérèse | Mop | 17 | 5 | 9 | 6 | 37 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
Paeye | Christian | Lille | 30 | 1 | 3 | 0 | 34 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
Lamblin | Denis | Lille | 16 | 0 | 15 | 2 | 33 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
Vidry | Jacques | Mop | 15 | 0 | 18 | 0 | 33 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | ||
Bouquier | Guy | Orléans | 19 | 0 | 7 | 4 | 30 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
Burnichon | Henri | Grenoble | 16 | 4 | 8 | 0 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Belloteau | Christian | Bordeaux | 9 | 6 | 10 | 2 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
Bosch | Christian | Paris | 7 | 3 | 10 | 6 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
Brindeau | Jean-Pierre | Paris | 10 | 5 | 8 | 3 | 26 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||
Pla | Michel | Ess | 19 | 0 | 7 | 0 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
Catry | Bernard | Lille | 6 | 4 | 10 | 4 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
Fillion | Jean | Lyon | 19 | 0 | 4 | 0 | 23 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 | ||
Plat | Alain | Mop | 10 | 3 | 9 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Robert | Claude | Paris | 17 | 1 | 3 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Gouget | Jean-P. | Mop | 5 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Frontezak | Patrick | Paris | 3 | 0 | 12 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
Chambert | Bernadette | Paris | 2 | 0 | 11 | 5 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
Bouquier | Anne | Orléans | 9 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Martel | Daniel | Mop | 5 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Soudry | Alain | Ess | 9 | 2 | 3 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Hecquefeuille | Karl | Lille | 2 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | ||
Thomas | Bernadette | Mop | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Anckaert | Marc | Orléans | 5 | 1 | 7 | 1 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
Richard | Jean-Pierre | Paris | 2 | 1 | 11 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
Rosset | Michel | Lille | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
Hergibo | Denys | Orléans | 5 | 0 | 7 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Château | Nadine | Lille | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Cribier | Pascal | Paris | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
Château | Yves | Lille | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Dentinger | Christophe | Nice | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Fouquier | Claude | Ess | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Gallou | Eric | Grenoble | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martin | Bernard | Grenoble | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
Devillard | Ghislaine | Orleans | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Garcia | Dominique | Nice | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Moulin | Olivier | Orleans | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Terlain | Arnaud | Orléans | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Cognet | Genevieve | Mop | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Cognet | Yves | Mop | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Panalier | Jean-Claude | Grenoble | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
Venner | Pierre-Yves | Orleans | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Cognet | Roger | Mop | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Finet | Jacques | Paris | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Hlavaty | Bruno | Lille | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Piffret | Jacques | Paris | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
Puren | Pierre | Paris | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Lietje | Robert | Grenoble | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Moncuquet | Gabriel | Lille | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baril | Dominique | Paris | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chainier | Claude | Lyon | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Chambert | Jacques | Paris | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Gilles | Daniele | Lille | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Koumpanietz | Michel | Paris | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Mordant | André | Lyon | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Piron | Jacques | Paris | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Rignon | Yann | Grenoble | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
VanDenBossche | Jacques | Lille | 5 | 0 | *6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
De Paepe | Arnaud | Lille | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pelissier | Marc | Nice | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Pierini | Céline | Nice | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zanella | Maurice | Nice | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gounaud | Luc | Nice | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mostkowy | Dominique | Orleans | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Quinot | Tiffany | Orleans | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Refalo | Philippe | Nice | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Auger | Claude-M | Nice | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Bastiani | J-Charles | Nice | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Drouet | Marianne | Nice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Xelot | Paul | Nice | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Cauchie | Daniele | Paris | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Cavaliere | Laurent | Nice | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Cazier | Anne | Lille | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Couturiot | Gil | Orleans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Delphin | Cyril | Grenoble | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jovelin | Cathy | Grenoble | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lecorce | J_Marc | Nice | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Nicot | Christian | Nice | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schmitt | J-Paul | Grenoble | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sorel | J-Pierre | Grenoble | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tassy | Vincent | Nice | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement papier par auteur
Commentaires fermés sur Classement papier par auteur